Maths Guru · Class 1 Skip Counting Worksheet (2s, 5s, 10s)
Fill in the missing number in each counting pattern.
- 2, 4, ___, 8, 10
- 30, 35, ___, 45, 50
- 6, 8, 10, ___, 14
- 0, ___, 10, 15, 20
- 40, 50, ___, 70, 80
- 10, 15, 20, ___, 30
- 6, ___, 10, 12, 14
- 0, 5, 10, ___, 20
- 25, ___, 35, 40, 45
- 4, ___, 8, 10, 12
- 10, 12, ___, 16, 18
- 5, 10, 15, 20, ___
- 0, 2, 4, 6, ___
- 12, 14, 16, ___, 20
- 15, 20, ___, 30, 35
- 5, 10, 15, ___, 25
- 20, 25, 30, 35, ___
- 4, 6, ___, 10, 12
- 20, 30, 40, 50, ___
- 4, 6, 8, 10, ___
mathsguru.co.in/worksheets/class-1-skip-counting/
Answer key: Class 1 Skip Counting Worksheet (2s, 5s, 10s)
- 6
- 40
- 12
- 5
- 60
- 25
- 8
- 15
- 30
- 6
- 14
- 25
- 8
- 18
- 25
- 20
- 40
- 8
- 60
- 12